Diesel Forklift
CPCD80H
- Features
- Parameter

| 8T Internal Combustion Counterbalance Forklift Truck | ||||
| CPCD80H | ||||
| Features | Powe type | 柴油Diesel | ||
| Rated load | kg | 8000 | ||
| Load center distance | mm | 600 | ||
| Lift height | mm | 3000 | ||
| Free lift height | mm | 185 | ||
| Fork size | L×W×T | mm | 1220×150×80 | |
| Mast tilt angle | FR/RR | 。 | 6/12 | |
| Minimum turning radius | mm | 3370 | ||
| Minimum right angle stacking aisle width | mm | 5310 | ||
| Minimum right angle aisle width | mm | 3100 | ||
| Minimum ground clearance | Frame center(no load) | mm | 220 | |
| Mast Bottom(no load) | mm | 205 | ||
| Height of overhead guard | mm | 2500 | ||
| Performance | Maximum travel speed | Full load | km/h | 24 |
| No load | km/h | 25 | ||
| Maximum lift speed | Full load | mm/s | 400 | |
| No load | mm/s | 430 | ||
| Maximum drawbar pull | Full load | KN | 53 | |
| Maximum gradeability | % | 20 | ||
| Dimensions | Overall length | Without forks | mm | 3610 |
| Overall width | mm | 2075 | ||
| Mast lowered height | mm | 2510 | ||

English
Français
Español
Русский
العربية
Deutsch
Português
Polski